売マンション エメラルドマンション藤ノ木駅前 2階 3LDK
価格 | 480万円 | 階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR筑豊本線 / 藤ノ木駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 福岡県北九州市若松区赤島町 | ||||
築年月 | 1986年5月(築38年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.79㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 角部屋 南向き 2面採光
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR筑豊本線 / 藤ノ木駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市若松区赤島町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 480万円 | 平米単価 | 7.19万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,600円/月 | 修繕積立金 | なし |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | エメラルドマンション藤ノ木駅前 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ 浴室乾燥機 給湯 都市ガス 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種住居 延べ面積:1,226.86㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6・6 洋 5 LDK 13.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.79㎡ | バルコニー | 8.76㎡ |
階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1986年5月(築38年7ヶ月) | 総戸数 | 16戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2007年06月 キッチン 浴室 ■内装:2007年06月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■共用部の大規模修繕工事:2021年11月 屋上防水工事 ■その他:2018年12月 外壁補修、塗装工事 |
||
リノベーション履歴 | 2007年06月 内容:洋室をLDKと一体とする | ||
駐車場 | 空無 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:管理規約使用細則にて規定有 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 626.34㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/不在 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6978666688 | ||
情報公開日 | 2024/09/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)プラムパーク プラム不動産販売
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/薬院 徒歩5分
- 住所:
- 福岡県福岡市中央区高砂1丁目22-16
- TEL:
- 092-981-3610
- FAX:
- 092-980-5049
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第19769号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。