売マンション エバーライフ箱崎第6 304 3LDK
価格 | 1,579万円 | 階建/階 | 8階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR香椎線 / 伊賀駅 徒歩22分 | ||||
所在地 | 福岡県糟屋郡粕屋町内橋西2丁目 | ||||
築年月 | 1994年10月(築30年2ヶ月) | 面積 | 内法 57.48㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR香椎線 / 伊賀駅 徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR篠栗線 / 柚須駅 徒歩24分 JR篠栗線 / 原町駅 徒歩26分 |
||
所在地 | 福岡県糟屋郡粕屋町内橋西2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,579万円 | 平米単価 | 27.48万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,400円/月 | 修繕積立金 | 11,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | エバーライフ箱崎第6 304 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 独立型キッチン 3口以上コンロ ガスオーブン グリル エレベーター 来客用駐車場 シャワー付洗面化粧台 シャワールーム 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング クッションフロア プロパンガス 可動間仕切り 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き 【業界歴15年のベテランスタッフ】に加え、 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.4・5.1 LDK 9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 57.48㎡ | バルコニー | 10.40㎡ |
階建/階 | 8階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1994年10月(築30年2ヶ月) | 総戸数 | 38戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 洗濯機防水パン ■内装:2023年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2020年06月 受水槽配管改修工事 ■その他:2023年09月 間取変更(和室→洋室)、シューズボックス新品交換、スイッチパネル新品交換、コンセントボックス交換、配電盤交換等 |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,411.20㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社クローバー管理) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981892359 | ||
情報公開日 | 2024/03/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)プラムパーク プラム不動産販売
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/薬院 徒歩5分
- 住所:
- 福岡県福岡市中央区高砂1丁目22-16
- TEL:
- 092-981-3610
- FAX:
- 092-980-5049
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第19769号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。